| Chovatelská stanice / Kennel: | Modrá písnička | |
| Jméno psa / Name: | DOLMA | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 08.06.2006 | |
| Datum umrtí / Date of death: | ||
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | fena/female | |
| Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/918/06 | |
| PRA: | negativní/free | |
| Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
| Tituly / Titles: | ||
| Barva srsti / Colour: | černá bílé znaky (black&with white) | |
| Tetování / Tatoo: | 918 | |
| Mikročip / Microchip: | ||
| Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
| Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Modrá Písnička Marta Dlabolová (CZ) Czech republic modra.pisnicka@seznam.cz http://modrapisnicka.sweb.cz/ | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel Barja Jana Bártová (CZ) Czech republic barja.ts@seznam.cz www.barja.wbs.cz | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | Dolma po svém otci Achtajovi je pokračovatelkou v linii Leopoldo. | |
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Bohemia Maestročerná bílé znaky (black&with white) ![]() |
Sire Buquetčerná (black) ![]() |
Sire Toreanablack & tan ![]() |
Sire
Toreanačerná (black)![]() |
Dam
Toreanasobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Wencynčerná (black) ![]() |
Sire
Toreanasobolí (sable)![]() | ||
Dam
Hipowdčerná (black)![]() | |||
|
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) ![]() |
Sire černá (black) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Dragonsongblack & tan ![]() |
Sire
Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | ||
Dam
Northwoodblack & tan![]() | |||
|
Dam Modrá písničkaparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire Avigdorsobolí (sable) ![]() |
Sire Brooklodgesobolí (sable) ![]() |
Sire
Kensingsobolí zlatá (gold sable)![]() |
Dam
Of Kilmologuesobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Avigdorsobolí (sable) ![]() |
Sire
Avigdorsobolí (sable)![]() | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Tenzingsobolí (sable) ![]() |
Sire Sakya'ssobolí (sable) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Tenzingsobolí zlatá (gold sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:













Czech republic (CZ)